4.6 km | 1x | 00:19:00 | [ See ] |
5 km | 29x | 00:20:09 | [ See ] |
5.6 km | 1x | 00:24:09 | [ See ] |
6 km | 10x | 00:22:21 | [ See ] |
6.5 km | 2x | 00:28:14 | [ See ] |
7 km | 1x | 00:36:34 | [ See ] |
8 km | 2x | 00:36:08 | [ See ] |
9 km | 2x | 00:42:51 | [ See ] |
9.3 km | 1x | 00:40:46 | [ See ] |
10 km | 3x | 00:46:43 | [ See ] |
15 km | 2x | 01:11:19 | [ See ] |
21 km | 4x | 01:42:25 | [ See ] |
42 km | 1x | 05:16:46 | [ See ] |
Total distance
464.5 km
Total time
41 h 27 min 20 s
Longest distance
42.00 km
Lowest distance
4.60 km
Highest number of participants
13.132 [ See ]
Sneakers
13 [ See ]